Розмірна сітка Nike
Мужские размеры обуви Nike
| US | UK | EU | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 22.4 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.1 |
| 7 | 6 | 40 | 24.6 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.9 |
| 8 | 7 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 25.9 |
| 9 | 8 | 42.5 | 26.2 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 26.7 |
| 10 | 9 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
| 11 | 10 | 45 | 27.9 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 28.4 |
| 12 | 11 | 46 | 28.7 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 29.2 |
| 13 | 12 | 47.5 | 29.7 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 30 |
| 14 | 13 | 48.5 | 30.5 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 31 |
| 15 | 14 | 49.5 | 31.3 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 31.8 |
| 16 | 15 | 50.5 | 32.2 |
| 16.5 | 15.5 | 51 | 32.5 |
| 17 | 16 | 51.5 | 33 |
| 17.5 | 16.5 | 52 | 33.5 |
| 18 | 17 | 52.5 | 33.8 |
| 18.5 | 17.5 | 53 | 34.3 |
| 19 | 18 | 53.5 | 34.8 |
| 19.5 | 18.5 | 54 | 35.1 |
| 20 | 19 | 54.5 | 35.6 |
| 20.5 | 19.5 | 55 | 36 |
| 21 | 20 | 55.5 | 36.4 |
| 21.5 | 20.5 | 56 | 36.8 |
| 22 | 21 | 56.5 | 37.3 |
Женские размеры обуви Nike
| US | UK | EU | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.5 | 33.5 | 20.8 |
| 4 | 1.5 | 34.5 | 21.1 |
| 4.5 | 2 | 35 | 21.6 |
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22.1 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.4 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 22.9 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.3 |
| 7 | 4.5 | 38 | 23.7 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 |
| 8 | 5.5 | 39 | 24.6 |
| 8.5 | 6 | 40 | 24.9 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 |
| 9.5 | 7 | 41 | 25.9 |
| 10 | 7.5 | 42 | 26.2 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 |
| 11 | 8.5 | 43 | 27.1 |
| 11.5 | 9 | 44 | 27.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 27.9 |
| 12.5 | 10 | 45 | 28.4 |
| 13 | 10.5 | 45.5 | 28.7 |
| 13.5 | 11 | 46 | 29.2 |
| 14 | 11.5 | 47 | 29.7 |
| 14.5 | 12 | 47.5 | 30 |
| 15 | 12.5 | 48 | 30.5 |
| 15.5 | 13 | 48.5 | 31 |
| 16 | 13.5 | 49 | 31.3 |
| 16.5 | 14 | 50 | 31.8 |
| 17 | 14.5 | 50.5 | 32.2 |
| 17.5 | 15 | 51 | 32.2 |
| 18 | 15.5 | 51.5 | 32.5 |
| 18.5 | 16 | 52 | 33 |
| 19 | 16.5 | 52.5 | 33.5 |
| 19.5 | 17 | 53 | 33.8 |
| 20 | 17.5 | 53.5 | 34.3 |
| 20.5 | 18 | 54 | 34.8 |
| 21 | 18.5 | 54.5 | 35.1 |
| 21.5 | 19 | 55 | 35.6 |
| 22 | 19.5 | 55.5 | 36 |
| 22.5 | 20 | 56 | 36.4 |
Обувь Nike для старших детей
| US | UK | EU | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 1Y | 13.5 | 32 | 20.2 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.4 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 21.7 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.2 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 22.4 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 22.7 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 23.5 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 23.8 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.3 |
| 7Y | 6 | 40 | 24.6 |
Обувь Nike для младших детей
| US | UK | EU | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 8C | 7.5 | 25 | 15.1 |
| 8.5C | 8 | 25.5 | 15.4 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15.9 |
| 9.5C | 9 | 26.5 | 16.4 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16.7 |
| 10.5C | 10 | 27.5 | 17.1 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17.6 |
| 11.5C | 11 | 28.5 | 17.9 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18.4 |
| 12.5C | 12 | 30 | 18.9 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19.2 |
| 13.5C | 13 | 31.5 | 19.7 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20.2 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.4 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 21.7 |
Обувь Nike для младенцев и малышей
| US | Возраст (месяцев) | UK | EU | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 3 | 0.5 | 16 | 9 |
| 1.5C | 1 | 16.5 | 9.5 | |
| 2C | 6 | 1.5 | 17 | 10 |
| 2.5C | 2 | 18 | 10.3 | |
| 3C | 9 | 2.5 | 18.5 | 10.8 |
| 3.5C | 3 | 19 | 11.3 | |
| 4C | 12 | 3.5 | 19.5 | 11.6 |
| 4.5C | 4 | 20 | 12.1 | |
| 5C | 18 | 4.5 | 21 | 12.5 |
| 5.5C | 5 | 21.5 | 12.9 | |
| 6C | 24 | 5.5 | 22 | 13.3 |
| 6.5C | 6 | 22.5 | 13.8 | |
| 7C | 36 | 6.5 | 23.5 | 14.1 |
| 7.5C | 7 | 24 | 14.6 | |
| 8C | 7.5 | 25 | 15.1 | |
| 8.5C | 8 | 25.5 | 15.4 | |
| 9C | 8.5 | 26 | 15.9 | |
| 9.5C | 9 | 26.5 | 16.4 | |
| 10C | 9.5 | 27 | 16.7 |
Мужская одежда Nike
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди (см) | 71.4-80 | 80-88.9 | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.8 | 111.8-123.2 | 123.2-135.9 | 135.9-147.3 | 147.3-160 |
| Талия (см) | 57.1-64.8 | 64.8-73.7 | 73.7-81.3 | 81.3-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-109.2 | 109.2-120.7 | 120.7-133.3 | 133.3-144.8 |
| Бедра (см) | 72.4-80 | 80-88.9 | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.8 | 111.8-119.4 | 119.4-128.3 | 128.3-135.9 | 135.9-148.6 |
Мужская одежда Nike Tall
| Размер | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | XXL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди (см) | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.8 | 111.8-123.2 | 123.2-135.9 | 135.9-147.3 | 147.3-160 |
| Талия (см) | 73.7-81.3 | 81.3-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-109.2 | 109.2-120.7 | 120.7-133.3 | 133.3-144.8 |
| Бедра (см) | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.8 | 111.8-119.4 | 119.4-128.3 | 128.3-135.9 | 135.9-148.6 |
Мужские брюки и шорты Nike
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия (см) | 57.1-64.8 | 64.8-73.7 | 73.7-81.3 | 81.3-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-109.2 | 109.2-120.7 | 120.7-133.3 | 133.3-144.8 |
| Бедра (см) | 72.4-80 | 80-88.9 | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.8 | 111.8-119.4 | 119.4-128.3 | 128.3-135.9 | 135.9-148.6 |
Мужские брюки и шорты Nike Tall
| Размер | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | XXL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия (см) | 73.7-81.3 | 81.3-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-109.2 | 109.2-120.7 | 120.7-133.3 | 133.3-144.8 |
| Бедра (см) | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.8 | 111.8-119.4 | 119.4-128.3 | 128.3-135.9 | 135.9-148.6 |
Женская одежда Nike
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди (см) | 69.8-74.9 | 74.9-82.5 | 82.5-90.2 | 90.2-96.5 | 96.5-104.1 | 104.1-113 | 113-123.2 |
| Талия (см) | 54-59.7 | 59.7-66 | 66-73.7 | 73.7-80 | 80-87.6 | 87.6-97.8 | 97.8-108 |
| Бедра (см) | 77.5-83.8 | 83.8-90.2 | 90.2-97.8 | 97.8-104.1 | 104.1-111.8 | 111.8-119.4 | 119.4-127 |
Женская одежда Nike больших размеров
| Размер | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди (см) | 111.8-119.4 | 119.4-125.7 | 125.7-132.1 | 132.1-139.7 | 139.7-147.3 |
| Талия (см) | 101.6-109.2 | 109.2-115.6 | 115.6-124.5 | 124.5-134.6 | 134.6-144.8 |
| Бедра (см) | 121.9-129.5 | 129.5-137.2 | 137.2-144.8 | 144.8-154.9 | 154.9-165.1 |
Детская одежда Nike
| Размер | XS | S | S+ | M | L | M+ | XL | L+ | XL+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Числовой размер | 6-7 | 8-9 | 8-9 Plus | 10-12 | 14-16 | 10-12 Plus | 18-20 | 14-16 Plus | 18-20 Plus |
| Возраст (лет) | 7-8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 10-12 | 13-15 | 12-13 | 13-15 |
| Рост (см) | 121.9-127 | 127-137.2 | 129.5-139.7 | 137.2-147.3 | 147.3-157.5 | 139.7-149.9 | 157.5-170.2 | 149.9-160 | 160-170.2 |
| Обхват груди (см) | 61-64.8 | 64.8-69.8 | 71.1-78.7 | 69.8-76.2 | 76.2-83.8 | 78.7-86.4 | 83.8-91.4 | 86.4-94 | 94-101.6 |
| Талия (см) | 49.5-55.9 | 55.9-62.2 | 61-66 | 62.2-67.3 | 67.3-73.7 | 66-72.4 | 73.7-80 | 72.4-78.7 | 78.7-86.4 |
| Бедра (см) | 63.5-67.3 | 67.3-73.7 | 78.7-83.8 | 73.7-80 | 80-87.6 | 83.8-88.9 | 87.6-96.5 | 88.9-94 | 94-101.6 |

