Размерная сетка Omer
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Длина шага (см) | Рост (см) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S / 2 | 91–97 | 72–80 | 82–88 | 51–55 | 65–70 | 167–172 | 63–70 |
| M / 3 | 95–101 | 77–84 | 86–92 | 53–57 | 67–72 | 172–177 | 68–76 |
| L / 4 | 99–105 | 81–88 | 90–96 | 55–59 | 69–74 | 177–182 | 74–82 |
| XL / 5 | 103–110 | 85–93 | 94–100 | 57–61 | 71–76 | 182–187 | 80–90 |
| XXL / 6 | 108–115 | 90–98 | 98–105 | 59–63 | 73–78 | 187–192 | 88–100 |
| XXXL / 7 | 113–122 | 94–101 | 102–110 | 60.5–64 | 75–80 | 192–197 | 96–110 |
* Длина рукава (Sleeve) и шага (Inseam) указана приблизительно.
* Таблица приведена для общего ориентирования; фактическая посадка может зависеть от толщины и эластичности неопрена.

