Корзина

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 09:00 ближайшего рабочего дня (завтра, 20.04)

+380 (97) 938-66-80
Интернет-магазин "ForCamp"
Корзина

Размерная сетка DiveSystem

Мужские размеры DiveSystem

Размер Рост Вес Стопа Ширина плеч Грудь Талия Бедра Шея Запястье Длина рукава Длина ноги
S Slim 168/172 62/66 40–41 42 94 83 88 34 15 56 70
S 168/172 68/72 40–41 44 98 86 91,5 36 16 56 70
S Plus 168/172 74/78 40–41 46 102 89 95 38,5 17,2 56 70
M Slim 173/177 68/72 42 44 98 86 91,5 36 16,2 58,5 74
M 173/177 74/78 42 46 102 89 95 37,2 17 58,5 74
M Plus 173/177 80/84 42 47 106 92 98 39,2 18 58,5 74
M++ 173/177 88/92 42 49 110 96 102 40 18,4 58,5 74
L Slim 178/182 74/78 43–44 46 102 89 95 36,2 17,2 60,5 76
L 178/182 80/84 43–44 47 106 92 98 38 17,8 60,5 76
L Plus 178/182 88/92 43–44 49 110 96 102 41,5 18,4 60,5 76
L++ 178/182 98/102 43–44 51 114 100 106 42 19 60,5 76
XL Slim 183/187 80/84 44–45 47 106 92 98 37,2 18,2 62,5 80
XL 183/187 88/92 44–45 49 110 96 102 39,6 18,8 62,5 80
XL Plus 183/187 98/102 44–45 51 114 100 106 42 19 62,5 80
XL++ 183/187 108/112 44–45 53 118 104 110 43 (условно) 19,5 (условно) 62,5 80
XXL Slim 188/192 88/92 46–47 49 110 96 102 39,5 18,4 65 82
XXL 188/192 98/102 46–47 51 114 100 106 40,5 18,8 65 82
XXL Plus 188/192 108/112 46–47 53 118 104 110 43,5 19,5 65 82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Женские размеры DiveSystem

Размер Рост Вес Стопа Ширина плеч Грудь Талия Бедра Шея Запястье Длина рукава Длина ноги
XS 156/160 48/52 36 39 89 66,5 85 31,5 14 52 68
XS Plus 156/160 56/62 36 41,5 93,5 70 92 32,5 15 52 68
S Slim 163/167 48/52 37 39 89 66,5 85 31,5 14 55,5 72
S 163/167 58/62 37 41,5 93,5 70 92 32,5 15 55,5 72
S Plus 163/167 68/72 37 43 98 75 99 33,5 16 55,5 72
M Slim 168/172 58/62 39 41,5 93,5 70 92 32,5 15 58 76
M 168/172 68/72 39 43 98 75 99 33,5 16 58 76
M Plus 168/172 78/82 39 44,5 103 80 99 34,5 17 58 76
L Slim 173/177 68/72 40,5 43 98 75 99 32,5 16 61,5 80
L 173/177 78/82 40,5 44,5 103 80 106 33,5 17 61,5 80

Примечания:

  • Данные взяты из официальной таблицы на сайте DiveSystem; возможны изменения.
  • Символ «/» в росте или весе означает диапазон (например, 168/172 = 168–172 см).
  • Если вы находитесь «на границе» между двумя размерами, рекомендуем дополнительно проконсультироваться или примерить костюм.
  • Показатели для XL++ и некоторых женских «Plus/++» могут быть ориентировочными, так как на фото не все данные видны полностью.